Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных

Kin’s Kitchen - гастропаб и бургерная на склоне «Лазурка»
Авторские бургеры, горячее, снеки, чай и кофе.
Must-stop после катки: быстро, сытно, вкусно.
|
Быстро
|
Вкусно
|
Для всех
|
Атмосфера
|
Выбирай настроение: от дерзкого BBQ до сладкого какао.
Всё можно упаковать с собой.
|
Бургер BBQ с говядиной Бриошь с мраморной говядиной, соусом BBQ, сыром Чеддер и халапеньо 750р. |
Бургер c куриным шницелем Бриошь с куриным шницелем, крем-соусом из брынзы и свежими овощами 620р. |
Бургер Горгондзолла Бриошь с мраморной говядиной и соусом Горгондзолла, мармеладным луком и рукколой 790р. |
|
Бургер сырный Джо 2.0 Бриошь с мраморной говядиной, сырный соус, бекон и кранч луком. 780р. |
Бургер Ранчо Бриошь с рваной говядиной, печеным болгарским перцем 840р. |
Бургер Кантри Бриошь с рваной свининой, перечный соус и Коул Соул салат 690р.
|
|
Сырные палочки с соусом на выбор 340р. |
Креветки во фритюре с соусом сладкий чили 490р. |
Куриные наггетсы с соусом на выбор 230р. |
|
Картофель фри с соусом на выбор 160р.
|
К оплате принимаются карты, наличные.
От 21.01.2026
| Наименование | Цена, р. |
| Бургер BBQ с говядиной и халапеньо | 750 |
| Бургер Горгонзола с говядиной и рукколой | 790 |
| Бургер Сырный Джо 2.0 с говядиной и луковыми кольцами | 780 |
| Бургер Ранчо с рваной говядиной, печеным болгарским перцем | 840 |
| Бургер Кантри 2.0 с рваной свининой и капустой Ким Чи | 690 |
| Бургер с куриным шницелем и нежной моцареллой | 620 |
| Бургер Бульба с картофельным драником и яйцом | 600 |
| Детский бургер | 450 |
| Наименование | Цена, р. |
| Говяжья котлета | 250 |
| Соевая котлета | 200 |
| Сыр чеддер/моцарелла | 90 |
| Жареный бекон | 90 |
| Салат айсберг | 70 |
| Халапеньо | 90 |
| Картофельный драник | 180 |
| Наименование | Цена, р. |
| Картофель фри | 240 |
| Наггетсы | 310 |
| Луковые кольца | 250 |
| Креветки в панировке | 580 |
| Сырные палочки | 420 |
| Ржаные гренки с чесноком и сыром | 270 |
| Хрустящие баклажаны в соусе свит чили | 550 |
| Наименование | Цена, р. |
| С курицей и соусом блючиз | 500 |
| С жареным беконом и сырным соусом | 450 |
| С рваной говядиной и соусом BigKin | 720 |
| С рваной свининой и соусом BBQ | 650 |
| Наименование | Цена, р. |
| Сырный / кетчуп / кисло-сладкий / чесночный | 60 |
| Авторский | 90 |
| Наименование | Цена, р. |
| Копченые куриные крылья | 620 |
| Свиные ребрышки BBQ | 850 |
| Бифштекс с картофельным драником и яйцом | 650 |
| Куриный шницель с овощным салатом | 400 |
| Картофельные драники со сметаной | 350 |
| Макарошки с сыром | 350 |
| Наименование | Цена, р. |
| Куриный бульон с лапшой и яйцом | 300 |
| Том ям с рисом и креветками | 650 |
| Наименование | Цена, р. |
| Овощной салат со сметаной/оливковым маслом | 340 |
| Салат с хрустящими овощами и цыпленком | 600 |
| Салат с хрустящими овощами и креветками | 850 |
| Капуста Ким Чи | 250 |
| Наименование | Цена, р. |
| Блинчики со сгущенкой/сметаной/джемом | 250 |
| Блинчики с ветчиной и сыром | 300 |
| Творожные сырники со сметаной/сгущенкой | 350 |
| Наименование | Цена, р. |
| Американо 150мл | 170 |
| Эспрессо | 170 |
| Капучино 250мл | 230 |
| Капучино 350мл | 260 |
| Латте 250мл | 240 |
| Латте 350мл | 280 |
| Флэт Уайт 250мл | 320 |
| Наименование | Цена, р. |
| Ассам, Индия | 160 |
| Цейлон, Шри-ланка | 160 |
| Графский | 160 |
| Дары тайги | 200 |
| Хвойная сауна | 160 |
| Эрл Грей | 160 |
| Ганпаудер | 160 |
| Молочный улун | 200 |
| Зеленый Лимон Имбирь | 160 |
| Пуэр вишневый | 200 |
| Гречишный чай с манго | 200 |
| Вишневый пунш | 200 |
| Глинтвейн чай | 200 |
| Пихтовый сбитень | 200 |
| Ройбос чилийская вишня | 200 |
| Иван чай | 200 |
| Наименование | Цена, р. |
| Какао | 250 |
| Какао с маршмеллоу | 270 |
| Облепиховый глинтвейн б/а | 320 |
| Клюквенный глинтвейн б/а | 320 |
| Смородиновый взвар | 330 |
| Сбитень | 330 |
| Глинтвейн | 400 |
| Наименование | Цена, р. |
| Морс (клюква, брусника, смородина) | 220 |
| Вода газ/негаз | 120 |
| Сок в ассортименте | 150 |
| Кола | 150 |
| РедБулл 250мл | 300 |
Kin’s Kitchen находится прямо на горнолыжном склоне «Лазурка».
Удобно зайти на обед между спусками или провести вечер с компанией.
Мы работаем в сезон, когда открыт склон.
пн -выходной
вт-пт 10:30-22:30,
сб-вс 9:30-22:30
Мы рядом с: Хапо Ое, Малое Манушкино, Разметелево, Невская Дубровка, Мяглово, Воейково, Колтуши, Ёксолово, Самарка, ДНП Луговое, Петровские сады, Пос. им. Свердлова, Кудрово и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИН МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ИНН 780524713457
Расчетный счет 40802810200005502791
ОГРН/ОГРНИП 323784700363476
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных